更新時(shí)間:2018-05-21
GX9-0十進(jìn)電感箱 范圍:0-0.10mH;(0-10)×0.01mH 5級(jí) GX9-1十進(jìn)電感箱 范圍:0-1.0mH;(0-10)×0.1mH 2級(jí) GX9-2十進(jìn)電感箱 范圍:0-10mH;(0-10)×1.0mH 1級(jí) GX9-3十進(jìn)電感箱 范圍:0-100mH;(0-10)×10mH 0.5級(jí) GX9-4十進(jìn)電感箱 范圍:0-1000mH;(0-10)×100mH 0.5級(jí) GX9-5十進(jìn)電感箱 范圍:0-10000mH;(0-10)×1000mH 0.5級(jí)
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
常備現(xiàn)貨
索取資料或詢價(jià)請(qǐng)點(diǎn)擊
| 序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 精確度 |
| 電容箱、電感箱、交直流電阻箱 | |||
| 1. | RX7-0十進(jìn)電容箱 | 范圍:0-1.1110μF;(0-10)×(0.0001+0.001+0.01+0.1)μF | 0.5級(jí) |
| 2. | RX7-1十進(jìn)電容箱 | 范圍:0-1.110μF;(0-10)×(0.001+0.01+0.1)μF | 0.5級(jí) |
| 3. | RX7-2十進(jìn)電容箱 | 范圍:0-1.10μF;(0-10)×(0.01+0.1)μF | 0.5級(jí) |
| 4. | RX7-3十進(jìn)電容箱 | 范圍:0-0.110μF;(0-10)×(0.001+0.01)μF | 0.6級(jí) |
| 5. | RX7-4十進(jìn)電容箱 | 范圍:0-1μF;(0-10)×0.1μF | 0.6級(jí) |
| 6. | RX7-5十進(jìn)電容箱 | 范圍:0-0.1μF;(0-10)×0.01μF | 0.6級(jí) |
| 7. | RX7-6十進(jìn)電容箱 | 范圍:0-0.01μF;(0-10)×0.001μF | 2級(jí) |
| 8. | RX8-1標(biāo)準(zhǔn)電容箱 | 0.001μF | 0.5級(jí) |
| 9. | RX8-2標(biāo)準(zhǔn)電容箱 | 0.01μF | 0.2級(jí) |
| 10. | RX8-3標(biāo)準(zhǔn)電容箱 | 0.1μF | 0.2級(jí) |
| 11. | RX8-4標(biāo)準(zhǔn)電容箱 | 1μF | 0.2級(jí) |
| 12. | RX8-5標(biāo)準(zhǔn)電容箱 | 10μF | 0.5級(jí) |
| 13. | GX9-0十進(jìn)電感箱 | 范圍:0-0.10mH;(0-10)×0.01mH | 5級(jí) |
| 14. | GX9-1十進(jìn)電感箱 | 范圍:0-1.0mH;(0-10)×0.1mH | 2級(jí) |
| 15. | GX9-2十進(jìn)電感箱 | 范圍:0-10mH;(0-10)×1.0mH | 1級(jí) |
| 16. | GX9-3十進(jìn)電感箱 | 范圍:0-100mH;(0-10)×10mH | 0.5級(jí) |
| 17. | GX9-4十進(jìn)電感箱 | 范圍:0-1000mH;(0-10)×100mH | 0.5級(jí) |
| 18. | GX9-5十進(jìn)電感箱 | 范圍:0-10000mH;(0-10)×1000mH | 0.5級(jí) |
| 19. | BG6-1標(biāo)準(zhǔn)電感箱 | 0.0001H | 0.2級(jí) |
| 20. | BG6-2標(biāo)準(zhǔn)電感箱 | 0.001H | 0.1級(jí) |
| 21. | BG6-3標(biāo)準(zhǔn)電感箱 | 0.01H | 0.1級(jí) |
| 22. | BG6-4標(biāo)準(zhǔn)電感箱 | 0.1H | 0.1級(jí) |
| 23. | BG6-5標(biāo)準(zhǔn)電感箱 | 1H | 0.1級(jí) |
| 24. | ZX17-1交直流電阻箱 | 阻值范圍:0-111111.0Ω 0.5W | 0.1級(jí) |
| 25. | ZX32交直流電阻箱 | 阻值范圍:0-11111.1Ω 0.25W | 0.05級(jí) |
| 26. | ZX38A/10交直流電阻箱 | 阻值范圍:0-11111.10Ω 0.25W | 0.1級(jí) |
| 27. | ZX38A/11交直流電阻箱 | 阻值范圍:0-111111.0Ω 0.25W | 0.1級(jí) |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸