更新時(shí)間:2015-10-23
TH2617B型電容測(cè)量?jī)x可提供Z快20次秒的測(cè)量速度、50Hz-100kHz十點(diǎn)測(cè)試頻率、三種常用典型測(cè)試電平、5位讀數(shù)分辨率、兩種源內(nèi)阻選擇和強(qiáng)大的測(cè)試功能, 可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及元件設(shè)計(jì)和評(píng)估的測(cè)量要求。
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
同惠TH│TH2617B型電容測(cè)量?jī)x性能特點(diǎn)
大尺寸白背光LCD顯示屏 50Hz-100kHz, 10個(gè)典型... 30?/100?兩種可選源阻抗,便于... 開路、短路校準(zhǔn)功能 可儲(chǔ)存10組儀器測(cè)試參數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)配置的HANDLER、RS232... | 五位讀數(shù)大字符雙參數(shù)顯示 0.1Vrms、0.3Vrms、0.... zui高測(cè)試速度可達(dá)20次/秒 內(nèi)建三檔比較器 開機(jī)自動(dòng)調(diào)用所保存的測(cè)試參數(shù) 可選配GPIB(IEEE-488)接... |
TH2617B型電容測(cè)量?jī)x是推出的高性價(jià)比電容器參數(shù)測(cè)試儀器,兼顧了經(jīng)濟(jì)性與高性能高精度的要求。該產(chǎn)品可提供zui快20次秒的測(cè)量速度、50Hz-100kHz十點(diǎn)測(cè)試頻率、三種常用典型測(cè)試電平、5位讀數(shù)分辨率、兩種源內(nèi)阻選擇和強(qiáng)大的測(cè)試功能, 可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及元件設(shè)計(jì)和評(píng)估的測(cè)量要求。功能齊備、成熟而又完善的HANDLER接口、RS232C接口以及可選的IEEE488(GPIB)接口可靈活方便地組成自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程操作及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 | 產(chǎn)品型號(hào): | TH2617B | ||||||||||||||
| 電容測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||
| 顯示器 | LCD白背光顯示屏 | ||||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(diǎn) | ||||||||||||||
| 測(cè)試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||||||||||||||
| 測(cè)試準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||
| 測(cè)試速度 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1kHz) | ||||||||||||||
| 恒電壓測(cè)試范圍 | ------ | ||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | ||||||||||||||
| 校準(zhǔn)功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ,Δ% | ||||||||||||||
| 比較器功能 | 四檔(三檔合格一檔不合格),另有一個(gè)附屬AUX檔 | ||||||||||||||
| 存儲(chǔ)器 | 10組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | ||||||||||||||
| 接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||
| 測(cè)試參數(shù) | C,R,Z,D,θ (DEG) | ||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||||
| 等效方式 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸