更新時(shí)間:2015-08-16
TH2821B是國(guó)內(nèi)*的手持式LCR數(shù)字電橋??蓽y(cè)量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質(zhì)因數(shù)Q六種基本參數(shù),具有0.3%的測(cè)量準(zhǔn)確度及合適的四檔分選。
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
性能特點(diǎn)
國(guó)內(nèi)*的手持式LCR電橋 采用SMT表面貼裝工藝 0.3%基本精度,分辨率達(dá)0.01%... 主、副參數(shù)同時(shí)顯示 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 電池及外接電源供電方式 | 大屏幕液晶顯示 zui高測(cè)試頻率至1kHz 五端測(cè)量技術(shù)提供精確的ESR及損耗測(cè)... 讀數(shù)穩(wěn)定性好 掃頻清零功能 |
TH2821B是國(guó)內(nèi)*的手持式LCR數(shù)字電橋??蓽y(cè)量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質(zhì)因數(shù)Q六種基本參數(shù),具有0.3%的測(cè)量準(zhǔn)確度及合適的四檔分選。由于采用了*的五端測(cè)量方式,解決了其它手持式LCR表所不能解決的串聯(lián)等效電阻和小損耗電容器準(zhǔn)確測(cè)量的問(wèn)題。該產(chǎn)品*可替代一般的低頻臺(tái)式LCR表。由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應(yīng)固定場(chǎng)合對(duì)元器件進(jìn)行檢測(cè),又可隨身攜帶以滿足采購(gòu)及維修人員的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試要求。 | 產(chǎn)品型號(hào): | TH2821B | ||||||||||||
| LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||
| LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||
| 測(cè)試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | ||||||||||||
| 測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 3次/秒 | ||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||
| 清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||
| 測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥(niǎo)牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸