更新時間:2015-09-03
TH2811D型LCR數(shù)字電橋是研制的低頻元件測量的換代產品, 其中應用多項元件測量的技術,大字符LCD顯示,采用SMT貼片工藝,操作方便,外形美觀??蓾M足生產線質量保證、進貨檢驗及自動化生產的需要。RS232C接口可為用戶提供遠程控制及測試數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。
免費咨詢:86-0755-83986300-606
性能特點
帶背光大字符LCD顯示 采用SMT表面貼裝工藝 讀數(shù)穩(wěn)定性好 | 簡便操作與強大功能的合理結合 較快的測量速度(80ms/次) 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 |
TH2811D型LCR數(shù)字電橋是研制的低頻元件測量的換代產品, 其中應用多項元件測量的技術,大字符LCD顯示,采用SMT貼片工藝,操作方便,外形美觀??蓾M足生產線質量保證、進貨檢驗及自動化生產的需要。RS232C接口可為用戶提供遠程控制及測試數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。 | 產品型號: | TH2811D | ||||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
| LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
| 測試電平范圍 | 0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
| 基本準確度 | 0.2% | ||||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 顯示器 | 帶背光大字符LCD顯示 | ||||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:747706 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸