更新時(shí)間:2015-08-28
常州安柏[AT821 LCR數(shù)字電橋]● 測(cè)試參數(shù):L-Q,C-D,R-Q,Z-Q,Automatic ● 測(cè)試頻率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz ● 基本準(zhǔn)確度:0.25% ● 測(cè)試電平:0.3Vrms(0.1V至2.0V之間20個(gè)電平在訂貨時(shí)預(yù)置一種) ● 測(cè)試速度:2.5次/秒
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
| AT821 LCR 數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 詢價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊 常備現(xiàn)貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 依賴于專業(yè)的安柏智能儀器技術(shù),打造出至今體積zui小的臺(tái)式數(shù)字電橋。 100Hz,120Hz,1kHz和10kHz四檔測(cè)試頻率,可測(cè)試L, C, R, Z, D, Q六種參數(shù)。 內(nèi)建比較器,使其適合元件分選操作。 較強(qiáng)抗沖擊能力和較好的穩(wěn)定性。 廠家預(yù)置從0.1Vrms至2.0Vrms之間的20點(diǎn)測(cè)試電平的一種。 經(jīng)濟(jì)型AT821使其無(wú)論是性能,或是價(jià)格都擁有的優(yōu)勢(shì)。 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)廣大客戶要求,AT821與2008年9月起恢復(fù)生產(chǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥(niǎo)牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸