更新時間:2022-07-12
中國臺灣怡先 EA-3000便攜式電子天平:量程/精度(g) 3000x0.1 ;秤盤尺寸(mm) 180×140 ;內(nèi)置蓄電池及省電裝置,輕巧堅固外型,攜帶方便;銹鋼秤盤,清理方便,并具有防超重保護.多種通用計重單位;具有計數(shù)與百分比功能;
免費咨詢:86-0755-83986300-606
中國臺灣怡先 EA-3000便攜式電子天平
| 型號 | EA-3000 | |
| 量程/精度(g) | 3000x0.1 | |
| 量程/精度(lb) | 6.6150x0.0002 | |
| 量程/精度(oz) | 105.820x0.005 | |
| 量程/精度(ozt) | 96.450x0.005 | |
| 量程/精度(dwt) | 1929.0x0.1 | |
| 量程/精度(ct) | 15000.0x0.5 | |
| 量程/精度(CN) | 46298x2 | |
| 量程/精度(tlA) | 257.20x0.01 | |
| 量程/精度(tlH) | 79.365x0.005 | |
| 量程/精度(tlHJ) | 80.150x0.005 | |
| 量程/精度(tw)(tl) | 80.000x0.005 | |
| 量程/精度(mm) | 800.00x0.05 | |
| 計數(shù)模型 | Max.Count | 30,000pcs |
| Min.Unit weight | 0.1g | |
| Sample size | 10,20,50,100,200pieces | |
| 百分比模式 | Min.Div | 0.1% |
| Min.100% weight | 10g | |
| 線性 | ±0.2g | |
| 重復(fù)性 | 0.1g | |
| 秤盤尺寸(mm) | 180×140 | |
| 顯示模式 | 7位背光LCD | |
| 體積W*D*H(mm) | 185×211×59 | |
| 操作環(huán)境 | 15℃~30℃ | |
| 秤體重量 | 1.5Kg | |
| 使用電源 | AC adapter(9V/500mA)or Re-chargeable battery(6V) | |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:747706 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸