PRODUCTS CENTER
RELEVANT ARTICLES
更新時(shí)間:2022-06-20
DT-815迷你型噪音計(jì):符合IEC61672-1 CLASS2 ;過(guò)載提示 ;A和C加權(quán)網(wǎng)絡(luò)選擇 ;
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
DT-815迷你型噪音計(jì) 香港CEM
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672 -1 CLASS2 |
| 精確度 | +1.4dB |
| 頻率量程 | 31.5HZ ~ 8KHZ |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
| 測(cè)量范圍 | (01):30dB~80dB (02):50dB~100dB (03):80dB~130dB (04):30dB~130dB (AUTO) |
| 頻率加權(quán)特性 | A/C |
| 時(shí)間加權(quán)特性 | 快速( 125ms ),慢速 ( 1s) |
| 麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
| 顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB |
| 顯示更新 | 2 次/秒. |
| zui大值鎖定 | Hold the Maximum reading |
| zui小值鎖定 | Hold the Minimum reading |
| 鎖定功能 | Hold the readings |
| 報(bào)警提示功能 | 過(guò)載將顯示“OVER”.低于量程將顯示“UNDER” |
| 模擬輸出 | 模擬條快速顯示(20次/秒) |
| 數(shù)據(jù)保持 | 50組 |
| 日期 | 年、月、日 |
| 時(shí)間 | 小時(shí)、分、秒 |
| 電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
| 電池壽命 | 至少30小時(shí) |
| 操作溫度和濕度 | 0ºC~40ºC,10%RH~90%RH |
| 存儲(chǔ)溫度和濕度 | -10ºC~60ºC,10%RH~75%RH |
| 尺寸 | 210mm x 55mm x 32 mm |
| 重量 | 230g |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸
分機(jī)號(hào):601
分機(jī)號(hào):606
分機(jī)號(hào):606
分機(jī)號(hào):603
分機(jī)號(hào):604
分機(jī)號(hào):607
18576673708
86-0755-83986300-606



發(fā)郵件給我們:

