更新時間:2022-07-12
AZ8909│AZ8910多功能風(fēng)速計(jì):測量單位 米/秒; 公里/小時; 英尺/分鐘; 海里(海里/小時) ;風(fēng)速,溫度,濕度,露點(diǎn),大氣壓力,BF薄福,風(fēng)寒指數(shù),海拔高度測量
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
AZ8909│AZ8910多功能風(fēng)速計(jì)
| 測量單位 | 米/秒; 公里/小時; 英尺/分鐘; 海里(海里/小時) | ||||
| 測量范圍 |
KMH:1~8BFT;0.8~72 | ||||
| 準(zhǔn)確度 | + / - 3% ;解析度: 0.1m/s ;反應(yīng)時間: 1 秒 |
| 量程 | -15~50℃ |
| 單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ |
| 準(zhǔn)確度 | + / - 1 ℃ |
| 反應(yīng)時間 | 1 秒 |
| 解析度 | 0.1 ℃/0.1℉ |
| 量程范圍 | 0% ~100% RH |
| 準(zhǔn)確度 | + / - 3% |
| 解析度 | 0.1% |
| 反應(yīng)時間 | 15秒 |
| 操作環(huán)境 | -40℃~85℃ |
| 單位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) |
| 量程范圍 | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg) |
| 準(zhǔn)確度 | + / - 3hPa |
| 解析度 | 1hPa |
| 反應(yīng)時間 | 15秒 |
| 單位 | ℃ 或 ℉ |
| 準(zhǔn)確度 | +/ - 2℃ |
| 量程 | 0~50 |
| 單位 | Meter 米/ Feet尺 |
| 量程 | -600 ~ +7000 米 /-900~9000 尺 |
| 顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD, 同時顯示2組數(shù)據(jù) |
| 尺寸 | 180度打開時:235 x 45 x 25mm,合閉時:140 x 45 x 25mm |
| 重量 | 約90g |
| 供電電源 | 1.5V電池供電 |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度:<90%RH |
| 附件 | 使用說明書,1.5V電池 |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸