更新時(shí)間:2022-08-02
TES-1326S/1327/1327K紅外線(xiàn)溫度計(jì):0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率;-35 ℃ ~ +500 ℃;內(nèi)裝雷射指示光點(diǎn)、背光顯示 ;資料記錄儲(chǔ)存及讀??;雙溫度計(jì)及雙顯示 (1327K);
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-83986300-606
TES-1326S/1327/1327K紅外線(xiàn)溫度計(jì)
| 顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 |
| 測(cè)量范圍 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉?。?/div> |
| 解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
| 準(zhǔn)確度 | ±2%讀值或2 ℃之較大值 |
| 感應(yīng)光譜 | 6~ 14μm |
| 距離與目標(biāo)比 | 12:1(zui小目標(biāo)物∶25mm直徑) |
| 放射率 | 0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95) |
| 照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) |
| 測(cè)量范圍 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉?。?/div> |
| 測(cè)量單位 | 解析度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 |
| ℃ | 0.1℃ | -150℃~ 0℃ | ± (0.2% 讀值 +1.0 ℃) |
| 0℃~ 200℃ | ± (0.1% 讀值 +1.0 ℃) | ||
| 1℃ | 200℃~ 1350℃ | ± (0.2% 讀值 +2 ℃) | |
| ℉ | 0.1℉ | -238℉~ 32℉ | ± (0.2% 讀值 +2 ℉) |
| 32℉~ 200℉ | ± (0.1% 讀值 +2 ℉) | ||
| 1℉ | 200℉~ 1999℉ | ± (0.2% 讀值 +4 ℉) |
| 資料記憶容量 | 50組(可直接於LCD上讀取)(1326/1327) 99組(可直接於LCD上讀?。?327K) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 |
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(shí) (雷射指針及顯示器背光燈均不使用時(shí)) (堿性電池) |
| 電源 | 單一006P 9V電池 |
| 操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH -10℃~ 60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH |
| 尺寸 | 172mm x 118mm x 46mm |
| 重量 | 220克 |
| 附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池 |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥(niǎo)牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線(xiàn)圈測(cè)量?jī)x,滑線(xiàn)變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸