更新時(shí)間:2022-07-12
DCM22AD微鉗形表(帶皮套)DC/AC小型、具有DMM功能* 小型設(shè)計(jì),適用于在狹窄處測量 * 數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定* 通斷蜂鳴 * 采樣率:2次/秒* 安全標(biāo)準(zhǔn):IEC1010 CAT.III 600V
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
sanwa日本三和DCM22AD微鉗形表(帶皮套)
| DCM22AD微鉗形表(帶皮套) | |||
| DC/AC小型、具有DMM功能 | |||
| * | 小型設(shè)計(jì),適用于在狹窄處測量 | ||
| * | 數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定 | ||
| * | 通斷蜂鳴 | ||
| * | 采樣率:2次/秒 | ||
| * | 安全標(biāo)準(zhǔn):IEC1010 CAT.III 600V | ||
| 技術(shù)指標(biāo): | |||||||
| DCM22AD | 量程 | zui高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | ||||
| 功能 | 交流電流 | 20/200A | ±(2%+5) | 0.01A | |||
| 直流電流 | 20/200A | ±(2%+2) | 0.01A | ||||
| 交流電壓 | 2/20/200/500V | ±(2%+5) | 0.001V | ||||
| 直流電壓 | 2/20/200/500V | ±(1.5%+2) | 0.001V | ||||
| 電阻 | 2K/20K/200K/2000KΩ | ±(2%+5) | 0.001KΩ | ||||
| 通斷 | 約400Ω以下蜂鳴音,開放電壓:約0.43V | ||||||
| 頻率特性 | ACA:40-400Hz,ACV:40-500Hz(正弦波) | ||||||
| 顯示位數(shù) | 1999 | ||||||
| 鉗徑/導(dǎo)體尺寸 | 23mm/10 X 21mm | ||||||
| 耐電壓 | 2000Vrms | ||||||
| 內(nèi)置電池 | R03 (7號電池) * 2 | ||||||
| 尺寸/重量 | H179 X W56 X D26.5mm/約140g | ||||||
| 附件 |
| ||||||
| 另購附件: | ||||
| 鱷魚夾適配器 | CL-11、TL-81C | |||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸