更新時(shí)間:2022-07-12
成都普瑞遜 JS-03S電子計(jì)數(shù)秤:量程 3kg ,分度值 0.1g,秤盤(pán)尺寸 300*220mm, 計(jì)量模式 計(jì)量(常規(guī)),計(jì)數(shù),百分比,累加,數(shù)量 / 重量上下限報(bào)警
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-83986300-606
成都普瑞遜 JS-03S電子計(jì)數(shù)秤
| 型號(hào) | JS-03S |
| 量程 | 3kg |
| 分度值 | 0.1g |
| 使用者設(shè)定 | 9 項(xiàng) |
| 供電方式 | DC9V/700mA 或 6V/1.2Ah 蓄電池 |
| 蓄電池的使用時(shí)間 | 60 小時(shí)( 12 小時(shí)充電時(shí)間) |
| 顯示 | 6 位 LCD (字高: 14mm ),藍(lán)色背光 |
| 按鍵 | 20 個(gè)輕觸按鍵 |
| 通訊方式 | / |
| 存儲(chǔ)單元 | 10 個(gè)單重存儲(chǔ)單元 |
| 其他性能 | / |
| 秤盤(pán)尺寸 | 300*220mm |
| 外形尺寸 ( W x H x D ) | 295*115*310mm |
| 內(nèi)部解析度 | 600 |
| 計(jì)量模式 | 計(jì)量(常規(guī)),計(jì)數(shù),百分比,累加,數(shù)量 / 重量上下限報(bào)警 |
| 校正 | 簡(jiǎn)易外部校正 |
| 重量單位 | kg/g,lb |
| 使用溫度 | 0 ℃~ +40 ℃ |
| 濕度 | ≤ 90% |
| 去皮范圍 | 滿量程 |
| 安全過(guò)載 | 150% 滿量程 |
| 運(yùn)輸保護(hù) | 避免傳感器受到損壞 |
| 結(jié)構(gòu) | 不銹鋼秤盤(pán),塑料外殼 |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥(niǎo)牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸