更新時間:2022-07-12
AT810 采用高能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR測試儀器。大規(guī)模的貼片技術(shù)的運用,使得AT810僅需微型機箱即可容納。依賴于安柏科技*的技術(shù),使其性能亦無可挑剔。內(nèi)建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測試頻率,并且提供0.1V、0.3V和1V測試電平,使其能*一般生產(chǎn)現(xiàn)場的使用。
免費咨詢:86-0755-83986300-606
| AT810 LCR 數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年全新第五版,使用技術(shù)重新設(shè)計的AT810,穩(wěn)定性更佳,全新按鍵設(shè)計,操作更簡單。 AT810 采用高能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR測試儀器。大規(guī)模的貼片技術(shù)的運用,使得AT810僅需微型機箱即可容納。依賴于安柏科技*的技術(shù),使其性能亦無可挑剔。 內(nèi)建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測試頻率,并且提供0.1V、0.3V和1V測試電平,使其能*一般生產(chǎn)現(xiàn)場的使用。 使用安柏科技 AT-OS 2005 微型儀器操作系統(tǒng),使AT810具有傻瓜式操作界面。 內(nèi)置RS232C接口,兼容SCPI編程語言,很容易與計算機通訊,完成所有儀器功能。 內(nèi)置Handler接口,配合RS232C接口完成復雜的自動控制系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5版(2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:747706 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸