更新時間:2022-07-12
電阻測量范圍:1μΩ ~ 3kΩ?!?電壓測量范圍:100μV~60V可定制至100V?!?電感測量范圍:10nH~1H ● 測試參數(shù):R/X/Z/L/θ/V ● 電阻基本準確度:0.3%
免費咨詢:86-0755-83986300-606
| AT520 交流低電阻測試儀(電池內(nèi)阻計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AT520是一種高精度、高穩(wěn)定性的交流電阻測試儀。測試接觸電阻、電池內(nèi)部電阻和電池電壓。本產(chǎn)品可同時測量電阻和電壓并比較電池內(nèi)阻和開路電壓。比較適用于電池流水線上的產(chǎn)品分選和出廠檢驗。也可用于低電流測試條件下來表征機電元件的低阻特性。主要性能兼容日置 HIOKI 3560和安捷倫 Agilent 4338B。 AT520第三版[2011款] 測量電壓范圍擴充至100VDC。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3版(2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:747706 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸