更新時(shí)間:2022-07-12
AT528 手持式電池測試儀 可以測試1mΩ~3.2kΩ 的電阻,0~50V直流電壓,電阻Z大3200顯示位數(shù),電壓Z大5000顯示位數(shù)。測試速度在15次/秒下,依然可以保證0.5%的精度,并且讀數(shù)跳動控制在3字以下。
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
| AT528 手持式電池測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT528手持式電池測試儀是一款可同時(shí)測量電池的電阻和電壓的儀表,采用高性能32位ARM微處理器控制的全自動實(shí)時(shí)檢測的微型手持式儀器, AT528兼?zhèn)淞耸殖直淼谋銛y型和臺式儀器的*性能,主要性能兼容日置3554,儀器可以測試1mΩ~3.2kΩ 的電阻,0~50V直流電壓,電阻zui大3200顯示位數(shù),電壓zui大5000顯示位數(shù)。測試速度在15次/秒下,依然可以保證0.5%的精度,并且讀數(shù)跳動控制在3字以下。 儀器的電阻測量采用矢量測試原理,電壓測量采用差分測試原理,因而能準(zhǔn)確的測出開路電壓。加上儀器擁有專業(yè)分選功能,分選訊響設(shè)置,應(yīng)用于自動分選系統(tǒng)完成全自動流水線測試。并可配備USB接口,用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集與分析,使得他非常適用于各類電池的流水線檢查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸