更新時間:2015-06-30
輸出電壓500V/1000V/2500V ±10%標稱電流 250V(R=250KΩ) 1mA500V(R=500KΩ)1000V(R=1MKΩ)2500V(R=2.5MΩ)短路電流<2mA 絕緣電阻 500V 3MΩ~90MΩ ±(3%+1) 150MΩ~2GΩ ±(5%+1)
免費咨詢:86-0755-83986300-606
常備現(xiàn)貨
詢價或索取資料請點擊
技術指標
| 量程 | 基本功能 | 基本精度 | |
| 輸出電壓 | 500V/1000V/2500V | ±10% | |
| 標稱電流 | 250V(R=250KΩ) | 1mA | |
| 500V(R=500KΩ) | |||
| 1000V(R=1MKΩ) | |||
| 2500V(R=2.5MΩ) | |||
| 短路電流 | <2mA | √ | |
| 絕緣電阻 | 500V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) |
| 150MΩ~2GΩ | ±(5%+1) | ||
| 1000V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) | |
| 150MΩ~4GΩ | ±(5%+1) | ||
| 2500V | 30MΩ~5GΩ | ±(5%+1) | |
| 10GΩ~20GΩ | ±(10%+1) | ||
| 電壓測量 | 30V~1000V DC | ±(2%+3) | |
| 30V~750V AC | |||
| 特殊功能 | |||
| 自動量程 | | √ | |
| 低電量顯示 | | √ | |
| 燈光報警 | | √ | |
| 背景光 | | √ | |
| 蜂鳴報警 | | √ | |
| 高壓警示 | | √ | |
| 自動放電 | | √ | |
| 超限指示 | | √ | |
| zui大顯示 | 1999 | √ | |
| | | | |
一般特征
| 電源 | 1.5V 堿性電池×6 |
| LCD尺寸 | 70.6× |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 |
| 機身重量 | |
| 機身尺寸 | 150×100× |
| 標準配件 | 電池, 探針 ,鱷魚夾, 測試線, 包, 背帶 |
| 標準包裝 | 彩盒, 說明書, 保修卡 |
| 標準包裝數(shù)量 | 20臺 |
| 標準包裝尺寸 | 500×380× |
| 標準包裝箱毛重 | |
*需要附加收費
以上技術規(guī)格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:747706 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸