PRODUCTS CENTER
更新時間:2015-07-03
優(yōu)利德UNI-T|UT513絕緣電阻測試儀絕緣電阻 0.5MΩ~1000GΩ ±(3%+5) 測試電壓 500V/1000V/2500V/5000V 0~20% 直流電壓 600V ±(2%+5) 交流電壓 600V(50/60Hz) ±(2%+5)
免費咨詢:86-0755-83986300-606
常備現(xiàn)貨
詢價或索取資料請點擊
技術指標
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 絕緣電阻 | 0.5MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) |
| 測試電壓 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0~20% |
| 直流電壓 | 600V | ±(2%+5) |
| 交流電壓 | 600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
| 特殊功能 | ||
| 自動量程 | √ | |
| 短路電流 | <1.3mA | |
| 數據存儲 | 18 | |
| 數據回讀 | √ | |
| 自動關機 | √ | |
| 極化指數 | √ | |
| 吸收比 | √ | |
| 測試時間選擇 | 15分鐘內 | √ |
| 比較功能 | √ | |
| 白色背光 | √ | |
| 超量程范圍報警和高低壓警告指示 | √ | |
| 低壓顯示 | √ | |
| USB接口 | √ | |
| zui大顯示 | 9999 | √ |
| 條形圖形顯示 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
| LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
| 機身顏色 | 鐵灰 | |
| 機身重量 | 2kg | |
| 機身尺寸 | 202×155×94mm | |
| 標準配件 | 單鱷魚夾測試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試線 | |
| 可選配件* | 電源適配器 | |
| 標準內包裝 | 彩盒 | |
| 標準包裝數量 | 5臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 600×350×320mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 13kg | |
*需要附加收費
以上技術規(guī)格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:747706 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸



發(fā)郵件給我們:

