PRODUCTS CENTER
更新時間:2018-06-02
mitutoyo日本三豐圓弧量爪數(shù)顯卡尺型號:550-201-10 CDC-20CX測量范圍:0-200mm精度:0.01mm
免費咨詢:86-0755-83986300-606
Digimatic卡尺 550系列-帶有圓弧刃量爪
特點:
技術(shù)參數(shù)
mitutoyo三豐550-201-10圓弧量爪數(shù)顯卡尺
性能參數(shù)
公制型
| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
| 0-200mm | 550-201-10 | CDC-20CX | 0.01mm | ±0.03mm | 內(nèi)徑測量范圍:10-200mm |
| 0-300mm | 550-231-10 | CDC-P30C | 0.01mm | ±0.03mm | 內(nèi)徑測量范圍:10-300mm |
| 0-450mm | 550-203-10 | CDC-45C | 0.01mm | ±0.05mm | 內(nèi)徑測量范圍:20-450mm |
| 0-600mm | 550-205-10 | CDC-60C | 0.01mm | ±0.05mm | 內(nèi)徑測量范圍:20-600mm |
| 0-1000mm | 550-207-10 | CDC-100C | 0.01mm | ±0.07mm | 內(nèi)徑測量范圍:20-1000mm |
英制/公制型
| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
| 0-8" | 550-221-10 | CDC-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.001mm | 內(nèi)徑測量范圍:4"-8" |
| 0-12" | 550-241-10 | CDC-P12"C | .0005"/0.01mm | ±.0015mm | 內(nèi)徑測量范圍:.4"-12" |
| 0-18" | 550-223-10 | CDC-18"C | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 內(nèi)徑測量范圍:5"-18" |
| 0-24" | 550-225-10 | CDC-24"C | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 內(nèi)徑測量范圍:.5"-24" |
| 0-40"(0-1000mm) | 550-227-10 | CDC-40"C | .0005"/0.01mm | ±.003mm | 內(nèi)徑測量范圍:1"-40" |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:748199 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸
分機號:601
分機號:606
分機號:606
分機號:603
分機號:604
分機號:607
18576673708
86-0755-83986300-606



發(fā)郵件給我們:

