更新時(shí)間:2015-07-17
帶表卡尺型號(hào):505-671/505-681測(cè)量范圍:0-150mm精度:0.01/0.02mm
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
三豐MITUTOYO 505-671帶表卡尺
特點(diǎn):
性能參數(shù)
公制型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 表盤(pán)分度值 | 表盤(pán)讀數(shù)值 | 精度 | 備注 |
| 0-100mm | 505-680 | D10FN | 0.01mm | 1mm | ±.0015" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-150mm | 505-683 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 | |
| 0-150mm | 505-671 | D15TN | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-150mm | 505-707 | D15TNW | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-150mm | 505-711 | D15TNWW | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-150mm | 505-685 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,銀面 | |
| 0-150mm | 505-681 | D15FN | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-200mm | 505-684 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 | |
| 0-200mm | 505-672 | D20TN | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-200mm | 505-686 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 | |
| 0-200mm | 505-682 | D20FN | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-300mm | 505-673 | D30TN | 0.02mm | 2mm | ±0.04mm | 帶有深度桿,灰面 |
英制型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 表盤(pán)分度值 | 表盤(pán)讀數(shù)值 | 精度 | 備注 |
| 0-4" | 505-674 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-6" | 505-689 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,銀面 |
| 0-6" | 505-675 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-6" | 505-708 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-6" | 505-712 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-8" | 505-690 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 0-8" | 505-676 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-8" | 505-709 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-8" | 505-713 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-12" | 505-720 | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-12" | 505-677 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 0-12" | 505-721 | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-12" | 505-710 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 0-12" | 505-714 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥(niǎo)牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸