PRODUCTS CENTER
RELEVANT ARTICLES
更新時(shí)間:2018-05-20
日本三豐機(jī)械計(jì)數(shù)器型深度千分尺型號(hào):229-101 DMC60-25K測(cè)量范圍:0-25mm精度:0.01mm
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-83986300-606
深度千分尺(329、229、129系列-可更換桿型)
| 特點(diǎn): |
mitutoyo三豐229-101機(jī)械計(jì)數(shù)器型深度千分尺
性能參數(shù)
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍mm | 分辨率mm | 尺寸mm |
| 329-250 | DMC100-150M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-350 | DMC100-6"M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-251 | DMC100-300M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-351 | DMC100-12"M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
| 129-109 | DMC60-50 | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-110 | DMC60-75 | 0-75 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-111 | DMC60-100 | 0-100 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-112 | DMC60-150 | 0-150 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-152 | DMC60-300 | 0-300 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-113 | DMC100-50 | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-114 | DMC100-75 | 0-75 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-115 | DMC100-100 | 0-100 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-116 | DMC100-150 | 0-150 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-153 | DMC100-300 | 0-300 | 0.01 | 101.6*16 |
| 229-101 | DMC60-25K | 0-25 | 0.01 | 63.5*16 |
| 229-109 | DMC60-50K | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
| 229-102 | DMC100-25K | 0-25 | 0.01 | 101.6*16 |
| 229-113 | DMC100-50K | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥(niǎo)牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線(xiàn)圈測(cè)量?jī)x,滑線(xiàn)變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸
分機(jī)號(hào):601
分機(jī)號(hào):606
分機(jī)號(hào):606
分機(jī)號(hào):603
分機(jī)號(hào):604
分機(jī)號(hào):607
18576673708
86-0755-83986300-606



發(fā)郵件給我們:

