更新時(shí)間:2018-05-26
日本三豐盤型刻度千分尺型號(hào):123-101 GMA-25測量范圍:0-25mm精度:0.01mm
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
盤型千分尺(323、223、123系列)
特點(diǎn):
測量面:
mitutoyo三豐123-101盤型刻度千分尺
性能參數(shù)
公制型 刻度型
| 貨號(hào) | 編號(hào) | 測量范圍 | 分度值 | 精度 |
| 123-101 | GMA-25 | 0-25mm | 0.01mm | ±4um |
| 123-113 | GMA-25W | 0-25mm | 0.01mm | ±4um |
| 123-102 | GMA-50 | 25-50mm | 0.01mm | ±4um |
| 123-114 | GMA-50W | 25-50mm | 0.01mm | ±4um |
| 123-103 | GMA-75 | 50-75mm | 0.01mm | ±6um |
| 123-115 | GMA-75W | 50-75mm | 0.01mm | ±6um |
| 123-104 | GMA-100 | 75-100mm | 0.01mm | ±6um |
| 123-116 | GMA-100W | 75-100mm | 0.01mm | ±6um |
| 123-105 | GMA-125 | 100-125mm | 0.01mm | ±7um |
| 123-106 | GMA-150 | 125mm-150mm | 0.01mm | ±7um |
| 123-107 | GMA-175 | 150mm-175mm | 0.01mm | ±8um |
| 123-108 | GMA-200 | 175mm-200mm | 0.01mm | ±8um |
| 123-109 | GMA-225 | 200mm-225mm | 0.01mm | ±8um |
| 123-110 | GMA-250 | 225mm-250mm | 0.01mm | ±9um |
| 123-111 | GMA-275 | 250mm-275mm | 0.01mm | ±9um |
| 123-112 | GMA-300 | 275mm-300mm | 0.01mm | ±9um |
英制型 刻度型
| 貨號(hào) | 測量范圍 | 分度值 | 精度 |
| 123-125 | 0-1" | .001" | ±.0002" |
| 123-126 | 1"-2" | .001" | ±.0002" |
| 123-127 | 2"-3" | .001" | ±.0003" |
| 123-128 | 3"-4" | .001" | ±.0003" |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸