更新時(shí)間:2018-05-18
日本三豐凹槽千分尺型號(hào):146-121 GVM-25SR測(cè)量范圍:0-25mm精度:0.01mm
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
凹槽千分尺(146系列)
特點(diǎn):
性能參數(shù)
mitutoyo三豐146-121凹槽千分尺
公制型 旋轉(zhuǎn)心軸
| 測(cè)量范圍外部 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 測(cè)量范圍內(nèi)部 | 分度值 | 凸緣直徑 |
| 0-25mm | 146-121 | GVM-25SR | 1.6-26.5mm | 0.01mm | 6.35mm |
| 0-25mm | 146-122 | GVM-25R | 1.6-26.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
| 25-50mm | 146-123 | GVM-50R | 26.5-51.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
| 50-75mm | 146-124 | GVM-75R | 51.5-76.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
| 75-100mm | 146-125 | GVM-100R | 76.5-101.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
英制型 旋轉(zhuǎn)心軸
| 測(cè)量范圍外部 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 測(cè)量范圍內(nèi)部 | 分度值 | 凸緣直徑 |
| 0-1" | 146-131 | GVM-1"SR | .055"-1.05" | .001" | .25" |
| 0-1" | 146-132 | GVM-1"R | .055"-1.05" | .001" | .5" |
| 1"-2" | 146-133 | GVM-2"R | 1.05"-2.05" | .001" | .5" |
| 2"-3" | 146-134 | GVM-3"R | 2.05"-3.05" | .001" | .5" |
| 3"-4" | 146-135 | GVM-4"R | 3.05"-4.05" | .001" | .5" |
公制型 非旋轉(zhuǎn)心軸
| 測(cè)量范圍外部 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 測(cè)量范圍內(nèi)部 | 分度值 | 凸緣直徑 |
| 0-25mm | 146-221 | GVM-25SNR | 1.6-26.5mm | 0.01mm | 6.35mm |
| 0-25mm | 146-222 | GVM-25NR | 1.6-26.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
| 25-50mm | 146-223 | GVM-50NR | 26.5-51.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
| 50-75mm | 146-224 | GVM-75NR | 51.5-76.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
| 75-100mm | 146-225 | GVM-100NR | 76.5-101.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
英制型 非旋轉(zhuǎn)心軸
| 測(cè)量范圍外部 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 測(cè)量范圍內(nèi)部 | 分度值 | 凸緣直徑 |
| 0-1" | 146-231 | GVM-1"SNR | .055"-1.05" | .001" | .25" |
| 0-1" | 146-232 | GVM-1"NR | .055"-1.05" | .001" | .5" |
| 1"-2" | 146-233 | GVM-2"NR | 1.05"-2.05" | .001" | .5" |
| 2"-3" | 146-234 | GVM-3"NR | 2.05"-3.05" | .001" | .5" |
| 3"-4" | 146-235 | GVM-4"NR | 3.05"-4.05" | .001" | .5" |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸