更新時(shí)間:2022-07-12
DE-120W比重天平:精度的液體密度計(jì),精度達(dá)萬分之一,應(yīng)用于品質(zhì)管理中精度要求高、化工材料研究、配方研制等領(lǐng)域。采用獨(dú)得的無記憶式動(dòng)態(tài)測(cè)量法,無需按鍵,即瞬間顯示密度值;可通過上下限的設(shè)定,自動(dòng)判別密度合格與否,并警報(bào)提示;
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
高精度多功能液體密度計(jì)DE-120W
-----多功能、密度精度萬分之一、性能具有波美度測(cè)量功能
| 品名/型號(hào) | 液體密度計(jì)DE-120W |
| 品牌 | DahoMeter 達(dá)宏美拓 |
| 密度精度 | 0.0001 g/cm3 |
| 密度范圍 | 0.0001—99.9999g/cm3 |
| 測(cè)量種類 | a:流動(dòng)性液體、粘稠性液體、揮發(fā)性液體、腐蝕性液體、高溫液體、懸浮性液體、乳化液體…等一切液體 b:酒精、助焊劑、香精、血液、氯化鈉、甘油、電解液、柴油、制冷劑、氫氟酸、二氯甲烷等相似狀態(tài)液體皆可測(cè)量 |
| 測(cè)量原理 | A:阿基米德原理置換法 B:定體積法(比重瓶法) |
| 測(cè)量模式 | 3組 |
| 測(cè)量時(shí)間 | 即時(shí)測(cè)量 |
| 記憶方式 | 動(dòng)態(tài)記憶 |
| 結(jié)果顯示 | 密度值、波美度 |
| 比重測(cè)量架 | 不銹鋼比重測(cè)量架 |
| 功能設(shè)定 | 溫度設(shè)定、溶液密度設(shè)定、上下限密度設(shè)定、空氣浮力密度設(shè)定 |
| 提示警報(bào)功能 | 判定密度不合格時(shí),具有提示警報(bào)功能 |
| 標(biāo)準(zhǔn)砝碼的設(shè)定 | 可設(shè)定3組不同的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量砝碼重量值與水中重量值的設(shè)定 |
| 校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測(cè)之功能 |
| 測(cè)量結(jié)果驗(yàn)正方式 | 蒸餾水驗(yàn)正 |
| 輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②測(cè)量放置板、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)量支架、⑨電源變壓器一個(gè) ※DM-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量一套:含不銹鋼掛鉤二個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼一個(gè)、不銹鋼砝碼一個(gè)、測(cè)量杯二個(gè) |
| 選購(gòu)附件 | ①DE-40打印機(jī)、② DE-20B防腐蝕性液體測(cè)量組件、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件 |
| 電源 | AC~220V / 50HZ |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸