PRODUCTS CENTER
RELEVANT ARTICLES
更新時(shí)間:2016-04-16
SS7200A頻率計(jì)數(shù)器測(cè)量精度高,分辨率可達(dá)每秒8位,單次分辨率可達(dá)2.5ns,采用倒數(shù)計(jì)數(shù)技術(shù),實(shí)現(xiàn)全范圍內(nèi)的等精度測(cè)量,頻率測(cè)量具有極限、數(shù)學(xué)運(yùn)算功能,頻率測(cè)量具有多次平均、Z大值、Z小值、單次相對(duì)偏差(PPM)、標(biāo)準(zhǔn)偏差、阿倫方差等統(tǒng)計(jì)運(yùn)算功能
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-83986300-606
| 通道A、B | 通道C(AC耦合)(選配) | |||
| 輸入特性 | 頻率范圍 | DC耦合時(shí)0.001Hz~200MHz AC耦合時(shí)1MHz~200 MHz(50Ω) AC耦合時(shí)30Hz~200 MHz(1MΩ) | 100MHz~3GHz | |
| 周期測(cè)量 | 5ns~1000s | 0.33ns~10ns | ||
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 50mVrms~1.0Vrms(正弦波) 150mVP-P~4.5VP-P(脈沖波) | -27dBm~+19dBm (100MHz~2.6GHz) -15dBm~+19dBm (2.6GHz~3GHz) | ||
| 時(shí)間間隔測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 10ns~10000s | ||
| 顯示zui低有效位 | 2.5ns | |||
| 觸發(fā)信號(hào) | 內(nèi)部自動(dòng)觸發(fā)或外觸發(fā) | |||
| 系統(tǒng)誤差 | | |||
| 輸入阻抗 | 1MΩ//35pF或50Ω | |||
| 耦合方式 | AC或DC | |||
| 觸發(fā)方式 | 上升沿或下降沿 | |||
| 輸入衰減 | ×1或×10 | |||
| 低通濾波器 | 截止頻率約100kHz | |||
| 觸發(fā)電平 | -5.000V~+5.000V數(shù)字設(shè)定 | |||
| 外閘門(mén)輸入 | 信號(hào)輸入范圍 | TTL電平 | ||
| 脈沖寬度 | ≥50ns | |||
| 外閘門(mén)信號(hào) | 正脈沖 | |||
| 時(shí)基 | 內(nèi)部晶體振蕩器 | 標(biāo)稱(chēng)頻率 | 10MHz | |
| 時(shí)基輸入 | 頻率 | 5MHz或10MHz | ||
| 幅度 | ≥1VP-P | |||
| 時(shí)基輸出 | 頻率 | 10MHz正弦波 | ||
| 幅度 | ≥1VP-P | |||
| 機(jī)械特性 | 外形尺寸/重量 | 260×106×375mm3/約3.7kg | ||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥(niǎo)牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:748199 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸
分機(jī)號(hào):601
分機(jī)號(hào):606
分機(jī)號(hào):606
分機(jī)號(hào):603
分機(jī)號(hào):604
分機(jī)號(hào):607
18576673708
86-0755-83986300-606



發(fā)郵件給我們:

