PRODUCTS CENTER
RELEVANT ARTICLES
PA18-2B直流電源|日本德士TEXIO|穩(wěn)壓電源PA18-2B輸出:0V-18V,0A-2A 電源消耗:約75W/100VA 重量:約4.7kg
PA18-3B直流電源|日本德士TEXIO|穩(wěn)壓電源PA18-3B輸出:0V-18V,0A-3A 電源消耗:約110W/140VA 機(jī)重:約6.6kg
PA18-3B直流電源||日本德士TEXIO|穩(wěn)壓電源PA18-3B輸出:0V-18V 0A-3A 電源消耗:約110W/140VA 機(jī)重:約6.6kg
PA18-5B直流電源||日本德士TEXIO|穩(wěn)壓電源PA18-5B輸出:0V-18V 0A-5A 電源消耗:約165W/210VA 機(jī)重:約6.6kg
PA36-1.2B直流電源||日本德士TEXIO|穩(wěn)壓電源PA36-1.2B輸出:0V-36V 0-1.2A 電源消耗:約80W/105VA 機(jī)重:約4.7kg
PA36-2B直流電源|日本德士TEXIO|穩(wěn)壓電源PA36-2B輸出:0V-36V 0A-2A 電源消耗:約130W/165VA 機(jī)重:約6.6kg
PA36-3B直流電源|日本德士TEXIO|穩(wěn)壓電源PA36-3B輸出:0V-36V 0A-3A 電源消耗:約170W/220VA 機(jī)重:約6.6kg
PA80-1B直流電源|日本德士TEXIO|穩(wěn)壓電源PA80-1B輸出:0V-80V 0A-1A 電源消耗:約140W/170VA 機(jī)重:約6.6kg
PA120-0.6B直流電源|日本德士TEXIO|穩(wěn)壓電源PA120-0.6B輸出:0V-120V 0A-0.6A 電源消耗:約115W/155VA 機(jī)重:約6.6kg
PA160-0.4B直流電源|日本德士TEXIO|穩(wěn)壓電源PA160-0.4B輸出:0V-160V 0A-0.4A 電源消耗: 機(jī)重:
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥(niǎo)牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線(xiàn)圈測(cè)量?jī)x,滑線(xiàn)變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸
分機(jī)號(hào):601
分機(jī)號(hào):606
分機(jī)號(hào):606
分機(jī)號(hào):603
分機(jī)號(hào):604
分機(jī)號(hào):607
18576673708
86-0755-83986300-606



![TEXIO_PA18-2B穩(wěn)壓電源[PA18-2B直流電源]日本德士TEXIO](/images/wutu.gif)


